Информация об ОАО "ОРГПИЩЕПРОМ" и его деятельности по состоянию на 01.01.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ | ||||
об акционерном обществе и его деятельности | ||||
по состоянию на 01 января 2020 г. | ||||
4. Доля государства в уставном фонде | ||||
Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % | ||
Доля государства в уставном фонде, всего в том числе: |
Х | 99,4236 | ||
Республиканская | 1393315 | 99,4236 | ||
Коммунальная – всего в том числе: |
- | - | ||
областная | - | - | ||
районная | - | - | ||
городская | - | - | ||
5. Количество акционеров – всего в том числе: |
94 | |||
юридических лиц | 1 | |||
из них нерезидентов Республики Беларусь | 0 | |||
физических лиц | 93 | |||
из них нерезидентов Республики Беларусь | 2 | |||
6. Информация о дивидендах и акциях: | ||||
Наименование показателя | Единица измере-ния | На отчетную дату | На аналогич-ную дату прошлого года | |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 59 | 4 | |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 59 | 4 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,042152 | 0,002615 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | Х | |
типа _______ | рублей | 0 | 0 | |
типа_______ | рублей | 0 | 0 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,042152 | 0,002615 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | Х | |
типа _______ | рублей | 0 | 0 | |
типа_______ | рублей | 0 | 0 | |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2018 | Х | |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 13.03.2019 | Х | |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | с 01.04.2019-31.05.2019 | Х | |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 1,73 | 1,64 | |
Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего в том числе: |
штук | 0 | 0 | |
поступившие в распоряжение общества: | Х | Х | Х | |
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
Х | ||||
Х | ||||
Х | ||||
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | Х | Х | Х | |
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | Х | |
Х | Х | |||
Х | Х | |||
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: | ||||
Наименование показателя | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогич-ную дату прошлого года | |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 3255 | 3519 | |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 2866 | 3023 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) в том числе: |
тысяч рублей | 315 | 277 | |
прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 389 | 496 | |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -112 | -188 | |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 38 | -31 | |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 82 | 71 | |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 233 | 206 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 522 | 136 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 0 | 0 | |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 2 | 13 | |
8. Среднесписочная численность работающих (человек) | 46 | |||
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | Наименование вида продукции (вида деятельности) | Процентное соотноше-ние к общей выручке, в % (не менее 20%) | ||
оптовая торговля | 74% | |||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2019 год | 12.03.2020 | |||
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | 05.03.2020 | |||
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||
ООО "Аудит и Право", 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 7, пом. 503, зарегистрировано Мингорисполкомом 16.10.2009, УНП 191200879 | ||||
Период, за который проводился аудит: | ||||
01.01.2019-31.12.2019 | ||||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | ||||
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ОРГПИЩЕПРОМ" достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "ОРГПИЩЕПРОМ" по состоянию на 31 декабря 2019г., финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Ремпублики Беларусь. | ||||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | ||||
17.03.2019 - ЕПФР, сайт Общества | ||||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||
Кодекс корпоративного поведения ОАО "ОРГПИЩЕПРОМ", утвержден Решением Наблюдательного совета, Протокол от 03.11.2017 № 327 |