Информация об ОАО "ОРГПИЩЕПРОМ" и его деятельности по состоянию на 01.01.2019 г.
| ИНФОРМАЦИЯ | ||||
| об акционерном обществе и его деятельности | ||||
| по состоянию на 01 января 2019 г. | ||||
| 4. Доля государства в уставном фонде | ||||
| Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % | ||
| Доля государства в уставном фонде, всего в том числе: |
Х | 99,4236 | ||
| Республиканская | 1393315 | 99,4236 | ||
| Коммунальная – всего в том числе: |
- | - | ||
| областная | - | - | ||
| районная | - | - | ||
| городская | - | - | ||
| 5. Количество акционеров – всего в том числе: |
94 | |||
| юридических лиц | 1 | |||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | 0 | |||
| физических лиц | 93 | |||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | 2 | |||
| 6. Информация о дивидендах и акциях: | ||||
| Наименование показателя | Единица измере-ния | За отчетный период | За аналогич-ный период прошлого года | |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 3643,71 | 34801,98 | |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 3643,71 | 34801,98 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,002615 | 0,024978 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | Х | |
| типа _______ | рублей | 0 | 0 | |
| типа_______ | рублей | 0 | 0 | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,002615 | 0,024978 | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | Х | |
| типа _______ | рублей | 0 | 0 | |
| типа_______ | рублей | 0 | 0 | |
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2017 | Х | |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 23.03.2018 | Х | |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 01.04.2018-31.05.2018 | Х | |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 16021 | 1457 | |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего в том числе: |
штук | 0 | 0 | |
| поступившие в распоряжение общества: | Х | Х | Х | |
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
| Х | ||||
| Х | ||||
| Х | ||||
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | Х | Х | Х | |
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | Х | |
| Х | Х | |||
| Х | Х | |||
| 7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: | ||||
| Наименование показателя | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 3519 | 3288 | |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 3023 | 3100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) в том числе: |
тысяч рублей | 277 | 47 | |
| прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 496 | 188 | |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -188 | -72 | |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -31 | -69 | |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 71 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 206 | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 343 | 139 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 53 | - | |
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 13 | 11 | |
| 8. Среднесписочная численность работающих (человек) | 51 | |||
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | Наименование вида продукции (вида деятельности) | Процентное соотноше-ние к общей выручке, в % (не менее 20%) | ||
| оптовая торговля | 72,8 | |||
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2018 год | 13.03.2019 | |||
| Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | 12.03.2019 | |||
| Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||
| ООО "Аудит и Право", 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 7, пом. 503, зарегистрировано Мингорисполкомом 16.10.2009, УНП 191200879 | ||||
| Период, за который проводился аудит: | ||||
| 01.01.2018-31.12.2018 | ||||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | ||||
| Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ОРГПИЩЕПРОМ" достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "ОРГПИЩЕПРОМ" по состоянию на 31 декабря 2018г., финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Ремпублики Беларусь. | ||||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | ||||
| 20.03.2019 | ||||
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||
| Кодекс корпоративного поведения ОАО "ОРГПИЩЕПРОМ", утвержден Решением Наблюдательного совета, Протокол от 03.11.2017 № 327 | ||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||
| на 31 декабря 2018 г. | ||||
| АКТИВЫ | Код строки | на 31 декабря 2018 года |
на 31 декабря 2017 года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Основные средства | 110 | 1296 | 1205 | |
| Нематериальные активы | 120 | 3 | 4 | |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | |
| В том числе: | ||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | - | - | |
| предметы финансовой аренда (лизинга) | 132 | - | - | |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | 160 | 9 | - | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 53 | - | |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - | |
| Итого по разделу I | 190 | 1 361,00 | 1 209,00 | |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | 210 | 430 | 272,00 | |
| В том числе: | ||||
| материалы | 211 | 161 | 161,00 | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | ||
| незавершенное производство | 213 | - | ||
| готовая продукция и товары | 214 | 269 | 111 | |
| товары отгруженные | 215 | - | - | |
| прочие запасы | 216 | - | - | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | 144 | |
| Расходы будущих периодов | 230 | 3 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретен-ным товарам, работам, услугам | 240 | 77,00 | 45,00 | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 1 235,00 | 1 266,00 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | ||
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 323,00 | 4,00 | |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |
| Итого по разделу II | 290 | 2 068,00 | 1 737,00 | |
| Б А Л А Н С | 300 | 3 429,00 | 2 946,00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Код строки | на 31 декабря 2018 года |
на 31 декабря 2017 года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||
| Уставный капитал | 410 | 462,00 | 462,00 | |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | ||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | ||
| Резервный капитал | 440 | 1 | 1 | |
| Добавочный капитал | 450 | 1439 | 1440 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 343,00 | 139,00 | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | - | |
| Целевое финансирование | 480 | - | - | |
| Итого по разделу III | 490 | 2 245,00 | 2 042,00 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 7 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | |
| Доходы будущих периодов | 540 | 6 | 11 | |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |
| Итого по разделу IV | 590 | 13 | 11 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 150 | 344 | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 1 015,00 | 543,00 | |
| В том числе: | ||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 780 | 369 | |
| по авансам полученным | 632 | 7 | 10 | |
| по налогам и сборам | 633 | 123 | 66 | |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 34 | 42 | |
| по оплате труда | 635 | 58 | 42 | |
| по лизинговым платежам | 636 | 8 | 9 | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - | |
| прочим кредиторам | 638 | 5,00 | 5,00 | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |
| Доходы будущих периодов | 650 | 6 | 6 | |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |
| Итого по разделу V | 690 | 1 171,00 | 893,00 | |
| БАЛАНС | 700 | 3 429,00 | 2 946,00 | |
| ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||
| за 2018 год | ||||
| Наименование показателей | Код строки | За 2018 год | За 2017 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 10 | 3519 | 3288 | |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
20 | -2309 | -2400 | |
| Валовая прибыль | 30 | 1210 | 888 | |
| Управленческие расходы | 40 | -616 | -611 | |
| Расходы на реализацию | 50 | -98 | -89 | |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
60 | 496 | 188 | |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 70 | 9 | 7 | |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 80 | -197 | -79 | |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 90 | 308 | 116 | |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 20 | 8 | |
| В том числе: | ||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериаль-ных активов и других долгосрочных активов | 101 | 14 | 2 | |
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
102 | - | - | |
| проценты к получению | 103 | 1 | - | |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 5 | 6 | |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | -10 | -2 | |
| В том числе: | ||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
111 | -5 | -1 | |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | -5 | -1 | |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 77 | 105 | |
| В том числе: | ||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
121 | 76 | 105 | |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 1 | - | |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | -118 | -180 | |
| В том числе: | ||||
| проценты к уплате | 131 | -30 | -31 | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
132 | -88 | -148 | |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | -1 | |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности |
140 | -31 | -69 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 277 | 47 | |
| Налог на прибыль | 160 | -69 | -15 | |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | 9 | - | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | -11 | -5 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 206 | 27 | |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | - | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | - | -13 | |
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 206 | 14 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | |
| ОТЧЕТ об изменении собственного капитала |
||||||||||
| за 2018 год | ||||||||||
| Наименование показателей | Код строки |
Уставный капитал |
Неопла- ченная часть уставного капитала |
Собствен- ные акции (доли в уставном капитале) |
Резервный капитал |
Добавоч- ный капитал |
Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток) |
Чистая прибыль (убыток) |
Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток на 31.12.2016 г. | 10 | 462 | - | - | 1 | 1456 | 143 | - | 2062 | |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 30 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | |
| Скорректированный остаток на 31.12.2016 г. | 40 | 462 | - | - | 1 | 1457 | 145 | - | 2065 | |
| За 2017 год | ||||||||||
| Увеличение собственного капитала – всего | 50 | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 | |
| В том числе: чистая прибыль |
51 | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 | |
| переоценка долгосрочных активов | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выпуск дополнительных акций | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реорганизация | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 60 | - | - | - | - | -14 | -35 | - | -49 | |
| В том числе: убыток |
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| переоценка долгосрочных активов | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 63 | - | - | - | - | -13 | - | - | -13 | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 66 | - | - | - | - | - | -35 | - | -35 | |
| реорганизация | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | - | -1 | - | - | -1 | ||
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Изменение уставного капитала | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение добавочного капитала | 90 | - | - | - | - | -3 | 3 | - | - | |
| Остаток на 31 Декабря 2017 г. | 100 | 462 | - | - | 1 | 1440 | 158 | - | 2061 | |
| Остаток на 31.12.2017 г. | 110 | 462 | - | - | 1 | 1440 | 158 | - | 2061 | |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | - | - | - | - | -19 | - | -19 | ||
| Скорректированный остаток на 31.12.2017 г. | 140 | 462 | - | - | 1 | 1440 | 139 | - | 2042 | |
| За 2018 год | ||||||||||
| Увеличение собственного капитала – всего | 150 | - | - | - | - | - | 207 | - | 207 | |
| В том числе: чистая прибыль |
151 | - | - | - | - | - | 206 | 206 | ||
| переоценка долгосрочных активов | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выпуск дополнительных акций | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реорганизация | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 158 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | - | - | - | - | - | -4 | - | -4 | |
| В том числе: убыток |
161 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| переоценка долгосрочных активов | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | - | - | - | - | - | -4 | - | -4 | |
| реорганизация | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Изменение уставного капитала | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | -1 | 1 | - | - | |
| Остаток на 31 Декабря 2018 г. | 200 | 462 | - | - | 1 | 1439 | 343 | 2245 | ||
| ОТЧЕТ о движении денежных средств |
||||
| за 2018 год | ||||
| Наименование показателей | Код строки | За 2018 год | За 2017 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 20 | 4 109,00 | 3 616,00 | |
| В том числе: | ||||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 21 | 4 104,00 | 3 570,00 | |
| от покупателей материалов и других запасов | 22 | |||
| роялти | 23 | - | - | |
| прочие поступления | 24 | 5,00 | 46,00 | |
| Направлено денежных средств - всего | 30 | -3 544,00 | -3 607,00 | |
| В том числе: | ||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 31 | -1 992,00 | -2 502,00 | |
| на оплату труда | 32 | -531,00 | -521,00 | |
| на уплату налогов и сборов | 33 | -773,00 | -354,00 | |
| на прочие выплаты | 34 | -248,00 | -230,00 | |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) |
40 | 565,00 | 9,00 | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 50 | 18 | - | |
| В том числе: | ||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
51 | 16 | - | |
| возврат предоставленных займов | 52 | - | ||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 53 | - | - | |
| проценты | 54 | 1 | - | |
| прочие поступления | 55 | 1 | - | |
| Направлено денежных средств - всего | 60 | -29 | -115 | |
| В том числе: | ||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
61 | -29 | -115 | |
| на предоставление займов | 62 | - | - | |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 63 | - | - | |
| прочие выплаты | 64 | - | - | |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060) | 70 | -11 | -115 | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 80 | 1 600,00 | 1640 | |
| В том числе: | ||||
| кредиты и займы | 81 | 1600 | 1640 | |
| от выпуска акций | 82 | - | - | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 83 | - | ||
| прочие поступления | 84 | - | - | |
| Направлено денежных средств - всего | 90 | -1835 | -1569 | |
| В том числе: | ||||
| на погашение кредитов и займов | 91 | -1793 | -1500 | |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
92 | -4 | -22 | |
| на выплаты процентов | 93 | -33 | -30 | |
| на лизинговые платежи | 94 | -5 | -17 | |
| прочие выплаты | 95 | - | - | |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090) |
100 | -235,00 | 71 | |
| Результат движения денежных средств за отчетный период (±040±070±100) |
110 | 319,00 | -35,00 | |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2017г. | 120 | 4,00 | 39,00 | |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода |
130 | 323,00 | 4,00 | |
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю |
140 | - | - | |
